令和4年度当初予算の概要と内訳を公表します
一般会計予算予算総額 77億6,949万円 (前年度比+10.4% 7億2,885万円の増) 令和4年度の一般会計は、歳入においては、町税や地方交付税、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金・新型コロナウイルスワクチン接種に伴う負担金等の国県支出金などの増加を見込み、歳出においては、会計年度任用職員報酬等の人件費、地方創生推進交付金事業、ふるさと応援寄附基金費、選挙費、障害福祉サービス費、障害児通所給付費、子どもの医療費助成費、施設型給付費、新型コロナウイルスワクチン接種の事業費、プレミアム付商品券事業、消防事務組合負担金などが増加しています。
一般会計予算[歳入] (単位:千円、%)
款 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減率 |
1 町税 | 2,380,169 | 2,295,584 | 3.7 |
2 地方譲与税 | 58,103 | 55,844 | 4.0 |
3 利子割交付金 | 1,166 | 1,311 | △ 11.1 |
4 配当割交付金 | 5,702 | 5,421 | 5.2 |
5 株式等譲渡所得割交付金 | 9,388 | 6,479 | 44.9 |
6 法人事業税交付金 | 30,113 | 21,885 | 37.6 |
7 地方消費税交付金 | 268,652 | 262,869 | 2.2 |
8 環境性能割交付金 | 3,959 | 3,633 | 9.0 |
9 地方特例交付金 | 6,996 | 11,035 | △ 36.6 |
10 地方交付税 | 1,104,733 | 829,163 | 33.2 |
11 交通安全対策特別交付金 | 2,459 | 2,593 | △ 5.2 |
12 分担金及び負担金 | 32,596 | 31,916 | 2.1 |
13 使用料及び手数料 | 130,986 | 126,742 | 3.3 |
14 国庫支出金 | 1,053,297 | 820,054 | 28.4 |
15 県支出金 | 547,324 | 521,808 | 4.9 |
16 財産収入 | 2,456 | 2,495 | △ 1.6 |
17 寄附金 | 903,001 | 703,001 | 28.4 |
18 繰入金 | 806,123 | 782,685 | 3.0 |
19 繰越金 | 15,000 | 15,000 | 0.0 |
20 諸収入 | 242,860 | 126,479 | 92.0 |
21 町債 | 164,408 | 414,644 | △ 60.3 |
計 | 7,769,491 | 7,040,641 | 10.4 |

一般会計予算[目的別歳出] (単位:千円、%)
款 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減率 |
1 議会費 | 96,662 | 97,869 | △ 1.2 |
2 総務費 | 1,872,782 | 1,547,600 | 21.0 |
3 民生費 | 2,678,881 | 2,532,312 | 5.8 |
4 衛生費 | 740,900 | 678,410 | 9.2 |
5 労働費 | 26,482 | 27,769 | △ 4.6 |
6 農林水産業費 | 108,783 | 90,749 | 19.9 |
7 商工費 | 267,440 | 122,466 | 118.4 |
8 土木費 | 402,192 | 399,277 | 0.7 |
9 消防費 | 282,739 | 259,903 | 8.8 |
10 教育費 | 631,746 | 641,135 | △ 1.5 |
11 災害復旧費 | 30,407 | 22,993 | 32.2 |
12 公債費 | 602,707 | 603,934 | △ 0.2 |
13 諸支出金 | 21 | 21 | 0.0 |
14 予備費 | 27,749 | 16,203 | 71.3 |
計 | 7,769,491 | 7,040,641 | 10.4 |


表1 目的別歳出の主な内訳(一般会計)(万円未満四捨五入)
議会費 | 反訳委託料 | 248万円 |
総務費 | 子育て・若者世帯の住宅取得補助金 | 2,500万円 |
| ふるさと応援寄附に係る経費 | 5億2638万円 |
| ふるさと応援寄附基金積立金 | 3億6,492万円 |
| 参議院議員選挙費 | 2,049万円 |
| 県知事選挙費 | 851万円 |
| 県議会議員選挙費 | 402万円 |
民生費 | 国民健康保険特別会計への繰出金 | 1億2,627万円 |
| 介護保険に係る広域圏組合への負担金 | 2億3,363万円 |
| 後期高齢者医療療養給付費の負担金 | 1億8,785万円 |
| 障害福祉サービス費 | 3億7,735万円 |
| 保育所等施設給付費 | 4億436万円 |
| 障害児通所給付費 | 1億2,530万円 |
| 子どもの医療費助成費 | 7,277万円 |
衛生費 | 各種予防接種委託料 | 5,907万円 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業 | 4,912万円 |
| 新型コロナウイルスワクチン接種事業 | 3,638万円 |
| ごみ収集運搬業務委託料 | 1億3,529万円 |
| 広域ごみ処理施設運営費の負担金 | 2億280万円 |
| し尿処理場の負担金 | 4,500万円 |
労働費 | 勤労者福利厚生資金貸付金 | 500万円 |
| 生涯現役促進地域連携協議会貸付金 | 1,861万円 |
| 無料職業紹介所運営事業 | 242万円 |
農林水産業費 | 中山間地域等直接支払交付金 | 727万円 |
| 農業次世代人材投資事業費補助金 | 750万円 |
| 亀の甲ため池整備事業負担金 | 486万円 |
商工費 | 企業立地奨励金 | 3,865万円 |
| 商工会活動費補助金 | 1,200万円 |
| 中小企業小口資金貸付金 | 1,800万円 |
| プレミアム付商品券事業 | 1億3,400万円 |
土木費 | 町道の維持・改良事業 | 6,002万円 |
| 街なみ環境整備事業 | 1,618万円 |
| 町営住宅長寿命化工事 | 1,199万円 |
| PFI事業に伴う家屋購入費 | 1,423万円 |
消防費 | 鳥栖三養基地区消防事務組合負担金 | 2億3,745万円 |
| 消防活動の維持事業 | 2,229万円 |
教育費 | 図書購入費 | 1,200万円 |
| 総合体育館アリーナ改修工事 | 1,200万円 |
災害復旧費 | 基肄城跡災害復旧費 | 2,193万円 |
公債費 | 借入金の元利償還 | 6億251万円 |
国民健康保険特別会計予算予算総額 20億1,727万円 (前年度比▲0.4% 855万円の減) 国民健康保険の財政運営は平成30年度から県単位化されており、町は保険事業費を県に納付し、県から保険給付費が交付されることとなっています。
特別会計予算 (単位:千円、%)
会計 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減率 |
国民健康保険特別会計 | 2,017,272 | 2,025,820 | △ 0.4 | 後期高齢者医療特別会計 予算総額 2億8,537万円
(前年度比+11.0% 2,822万円の増) 特別会計予算 (単位:千円、%)
会計 | 令和4年度 | 令和3年度 | 増減率 |
後期高齢者医療特別会計 | 285,366 | 257,147 | 11.0 |
用語の説明
《自主財源》
地方税や分担金、手数料などの町が自主的に収入しうる財源のことです。 《依存財源》
地方交付税、国・県支出金などの国や県から交付されたり割り当てられたりする収入のことです。 《町税》
町民税、固定資産税、軽自動車税など町民の方に納めていただくお金です。 《地方交付税》
市町村の財政力に応じて国から交付されるお金で、「普通交付税」と「特別交付税」があります。地方交付税は、団体間の不均衡をなくし、どの住民にも一定の行政サービスが行えるよう、国税(所得税、法人税、酒税、消費税等)として集められた財源のうち一定割合の額を地方公共団体に再配分するものです。 《地方消費税交付金》
県から市町村に交付されるお金です。消費税のうち地方消費税の2分の1が一定の基準によって交付されます。 《国庫支出金》
市町村が行う特定の事業に対して、国から交付されるお金です。 《県支出金》
市町村が行う事業に対して県から交付されるお金で、通常は使途が特定されます。 《町債》
事業を行うために国などから借り入れたお金です。 《投資的経費》
道路や公共施設の新増設費用などの支出の効果が長期にわたる経費のことです。 《義務的経費》
人件費などの任意に節減できない、硬直性の強い経費のことです。
|