印刷用ページを表示する掲載日:2011年3月1日更新
 基山町総合体育館(アリーナ、武道場)

建物概要
| ■名称 | 基山町総合体育館 | 
|---|
| ■所在地 | 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦666番地 Tel:0942-92-2822Fax:0942-92-2839
      | 
|---|
| ■構造 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 
|---|
| ■延床面積 | 体育館4,766.4平方メートル(1階床面積:3,590.5平方メートル、2階床面積:1,175.9平方メートル) 武道館1,636.66平方メートル  | 
|---|
施設概要
| ■アリーナ | 1,594.0平方メートル バレーボール3面、バスケットボール2面、バドミントン8面  | 
■会議室  | 73.56平方メートル、机10、椅子30脚  | 
■トレーニング室  | 150.3平方メートル  | 
■観客席  | 固定席合計516席 2階観客席東:258席西:258席  | 
■車椅子用スペース  | 東西各3席合計6席  | 
■武道場  | 1636.66平方メートル 柔道1面(316.25平方メートル)、空手1面(316.25平方メートル)、剣道2面(632.5平方メートル)  | 
 
  
  
  
  
  
  
利用のご案内
| ■利用時間 | 午前9時から午後9時30分まで | 
|---|
| ■休館日 | (1)毎週月曜日 (当該月曜日が国民の祝日に当たる場合は、その翌日) (2)12月29日から翌年1月3日まで | 
|---|
■貸館の 申し込み方法 | 総合体育館事務室へお越し下さい。 なお、電話でのお申し込みは受け付けておりません。 | 
|---|
| ■その他 | 予約の方法、使用料金、使用方法等詳細につきましては、事務室までお問い合せ下さい。 | 
|---|
使用料金 
   | 区分  | 使用料  | 
町内居住者  | 町外居住者  | 
       総合体育館  |     アリーナ  | 全面  | 2,500円/時間  | 5,000円/時間  | 
2分の1面  | 1,250円/時間  | 2,500円/時間  | 
3分の1面  | 840円/時間  | 1,680円/時間  | 
6分の1面  | 420円/時間  | 840円/時間  | 
バドミントン コート1面  | 320円/時間  | 640円/時間  | 
武道場  | 全面  | 1,650円/時間  | 3,300円/時間  | 
2分の1面  | 830円/時間  | 1,660円/時間  | 
4分の1面  | 420円/時間  | 840円/時間  | 
会議室  | 100円/時間  | 200円/時間  | 
トレーニング室  | 1回券  | 300円  | 600円  | 
11回券  | 3,000円  | 6,000円  | 
冷暖房  | アリーナ全面のみ 武道場全面     2分の1面     4分の1面  | 10,290円/時間 3,340円/時間 1,670円/時間 840円/時間  | 20,580円/時間 6,680円/時間 3,340円/時間 1,680円/時間  | 
会議室  | 300円/時間  | 600円/時間  | 
 
 
 
※備考この表において「町内居住者」とは、本町に住所、所在地若しくは勤務地を有する者又は本町に所在地を有する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校)に通学する者をいい、「町外居住者」とは、前記以外の者をいう。ただし、トレーニング室を利用する場合において「町内居住者」とは、本町に住所を有する者に限る。
 
予約状況確認
予約状況は
こちら
より確認できます。
問合せ先
基山町総合体育館事務所電話番号 ☎0942-92-2822