令和3年度から適用される個人住民税の改正について
令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)から適用される個人住民税が以下のとおり改正されます。 掲載項目- 給与所得控除の改正
- 所得金額調整控除の創設
- 公的年金等控除の改正
- 基礎控除の改正
- 調整控除の改正
- 扶養控除等の所得金額要件の見直し
- 個人住民税が非課税となる所得金額要件の見直し
- ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正
給与所得控除の改正- 給与所得控除額が一律10万円引き下げられます。
- 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ引き下げられます。なお、子育て世帯や介護世帯には負担が生じないよう、措置が講じられます(所得金額調整控除)。
給与所得速算表 | 給与等の収入金額 | 給与所得の金額 |
|---|
| 550,999円まで | 0円 |
|---|
| 551,000円から1,618,999円 | 給与等の収入金額-550,000円 |
|---|
| 1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 |
|---|
| 1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 |
|---|
| 1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 |
|---|
| 1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 |
|---|
| 1,628,000円から1,799,999円 | A(※1)×2.4+100,000円 |
|---|
| 1,800,000円から3,599,999円 | A(※1)×2.8-80,000円 |
|---|
| 3,600,000円から6,599,999円 | A(※1)×3.2-440,000円 |
|---|
| 6,600,000円から8,499,999円 | 給与等の収入金額×90%-1,100,000円 |
|---|
| 8,500,000円以上(※2) | 給与等の収入金額-1,950,000円 |
|---|
(※1)A=給与等の収入金額÷4(千円未満切り捨て) (※2)給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかの要件を満たす場合、所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く (1)特別障害者に該当する (2)22歳以下の扶養親族を有する (3)特別障害者である同一生計配偶者を有する (4)特別障害者である扶養親族を有する 所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10% 公的年金等控除の改正- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額について、195万5千円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が、1,000万円を超え2,000万円以下である場合には一律10万円を、2,000万円を超える場合には一律20万円を、公的年金等控除額から引き下げられます。
公的年金等に係る雑所得の速算表
〇公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 【65歳未満】 公的年金等の収入金額の合計額(B) | 公的年金等に係る雑所得 |
|---|
| 600,000円まで | 0円 |
|---|
| 600,001円から1,299,999円まで | (B)-600,000円 |
|---|
| 1,300,000円から4,099,999円まで | (B)×75% -275,000円 |
|---|
| 4,100,000円から7,699,999円まで | (B)×85% -685,000円 |
|---|
| 7,700,000円から9,999,999円まで | (B)×95% -1,455,000円 |
|---|
| 10,000,000円以上 | (B)×100% -1,955,000円 |
|---|
【65歳以上】 | 公的年金等の収入金額の合計額(B) | 公的年金等に係る雑所得 |
|---|
| 1,100,000円まで | 0円 |
|---|
| 1,100,001円から3,299,999円まで | (B)×100% -1,100,000円 |
|---|
| 3,300,000円から4,099,999円まで | (B)×75% -275,000円 |
|---|
| 4,100,000円から7,699,999円まで | (B)×85% -685,000円 |
|---|
| 7,700,000円から9,999,999円まで | (B)×95% -1,455,000円 |
|---|
| 10,000,000円以上 | (B)×100% -1,955,000円 |
|---|
〇公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下 【65歳未満】 | 公的年金等の収入金額の合計額(B) | 公的年金等に係る雑所得 |
|---|
| 500,000円まで | 0円 |
|---|
| 500,001円から1,299,999円まで | (B)×100% -500,000円 |
|---|
| 1,300,000円から4,099,999円まで | (B)×75% -175,000円 |
|---|
| 4,100,000円から7,699,999円まで | (B)×85% -585,000円 |
|---|
| 7,700,000円から9,999,999円まで | (B)×95% -1,355,000円 |
|---|
| 10,000,000円以上 | (B)×100% -1,855,000円 |
|---|
【65歳以上】 | 公的年金等の収入金額の合計額(B) | 公的年金等に係る雑所得 |
|---|
| 1,000,000円まで | 0円 |
|---|
| 1,000,001円から3,299,999円まで | (B)×100% -1,000,000円 |
|---|
| 3,300,000円から4,099,999円まで | (B)×75% -175,000円 |
|---|
| 4,100,000円から7,699,999円まで | (B)×85% -585,000円 |
|---|
| 7,700,000円から9,999,999円まで | (B)×95% -1,355,000円 |
|---|
| 10,000,000円以上 | (B)×100% -1,855,000円 |
|---|
〇公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超 【65歳未満】 | 公的年金等の収入金額の合計額(B) | 公的年金等に係る雑所得 |
|---|
| 400,000円まで | 0円 |
|---|
| 400,001円から1,299,999円まで | (B)×100% -400,000円 |
|---|
| 1,300,000円から4,099,999円まで | (B)×75% -75,000円 |
|---|
| 4,100,000円から7,699,999円まで | (B)×85% -485,000円 |
|---|
| 7,700,000円から9,999,999円まで | (B)×95% -1,255,000円 |
|---|
| 10,000,000円以上 | (B)×100% -1,755,000円 |
|---|
【65歳以上】 | 公的年金等の収入金額の合計額(B) | 公的年金等に係る雑所得 |
|---|
| 900,000円まで | 0円 |
|---|
| 900,001円から3,299,999円まで | (B)×100% -900,000円 |
|---|
| 3,300,000円から4,099,999円まで | (B)×75% -75,000円 |
|---|
| 4,100,000円から7,699,999円まで | (B)×85% -485,000円 |
|---|
| 7,700,000円から9,999,999円まで | (B)×95% -1,255,000円 |
|---|
| 10,000,000円以上 | (B)×100% -1,755,000円 |
|---|
基礎控除の改正- 基礎控除額が10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える納税義務者についてはその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える納税義務者については基礎控除の適用はできないこととされました。
基礎控除額一覧 | 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
|---|
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
|---|
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
|---|
| 2,500万円超 | 適用なし |
|---|
調整控除の改正合計所得金額が2,500万円を超える場合、調整控除が適用されないこととされました。 扶養控除等の所得金額要件の見直し所得控除等の合計所得金額の要件が見直されます。 所得控除等の合計所得金額の要件等 | 要件等 | 改正後 | 改正前 |
|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以下 | 合計所得金額38万円以下 |
|---|
| 配偶者特別控除にかかる配偶者の合計所得金額要件 | 合計所得金額48万円以超133万円以下 | 合計所得金額38万円以超123万円以下 |
|---|
| 勤労学生控除の合計所得金額要件 | 合計所得金額75万円以下 | 合計所得金額65万円以下 |
|---|
個人住民税が非課税となる所得金額要件の見直し個人住民税が非課税となる所得金額要件が見直されます。 個人住民税が非課税となる所得金額の要件 | 要件等 | 改正後 | 改正前 |
|---|
| 均等割が非課税となる合計所得金額 | 1.扶養親族なし…合計所得金額が38万円以下 2.扶養親族あり…28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+26万8千円 | 1.扶養親族なし…合計所得金額が28万円以下 2.扶養親族あり…28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+16万8千円 |
|---|
| 所得割が非課税となる総所得金額等 | 1.扶養親族なし…総所得金額等が45万円以下 2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+42万円 | 1.扶養親族なし…総所得金額等が35万円以下 2.扶養親族あり…35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円 |
|---|
| 障害者等に対する非課税措置の合計所得金額要件 | 合計所得金額135万円以下 | 合計所得金額125万円以下 |
|---|
ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正- 婚姻歴や性別に関わらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用できることとされました。
- 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されました。
- 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある方は対象外とされます。
ひとり親控除・寡婦控除一覧表 【本人女性】 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 |
|---|
| 扶養親族「子」有り | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
|---|
| 扶養親族「子以外」有り | 26万円 | 26万円 | - |
|---|
| 扶養親族無し | 26万円 | - | - |
|---|
※本人の合計所得金額が500万円を超える場合は控除適用無し。 【本人男性】 | 配偶者関係 | 死別 | 離別 | 未婚 |
|---|
| 扶養親族「子」有り | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
|---|
| 扶養親族「子以外」有り | - | - | - |
|---|
| 扶養親族無し | - | - | - |
|---|
※本人の合計所得金額が500万円を超える場合は控除適用無し。
|