印刷用ページを表示する掲載日:2017年4月1日更新
基山町消防団
基山町消防団について
消防団の歴史は古く、江戸時代の町火消しに端を発するといわれています。その後、明治時代の消防組、戦前から戦後にかけての警防団を経て、昭和23年の消防組織法制定により現在の消防団制度が確立されました。
基山町消防団は、町内に居住し、または勤務する年齢18歳以上の者で構成され、令和6年4月1日現在171名(条例定数197名)の団員がいます。
消防団の主な活動は、火災時の消火活動・水害時の災害防止活動ですが、平時は、毎年春秋二回の火災予防運動や有事に備えての車両・機械・器具の点検を行うと共に放水訓練も随時行っています。また、団員は各自の職業に従事しながら、消防団員として、地域住民の生命・財産を守るため頑張っています。
基山町消防団の沿革
明治12年 | 火災自衛目標のもとに公立消防設置案議決 |
昭和3年以降 | 金属製腕用ポンプを装備 |
昭和17年4月 | 郷土防衛に備え、警防団に改称 |
昭和21年 | 手引動力ポンプ、三輪車を購入 |
昭和23年4月 | 町条例により基山町消防団を設置 |
昭和28年~38年 | 手動式から機動化 |
昭和28年 | 日本消防協会より竿頭綬受領 |
昭和29年 | 消防庁より竿頭綬受領 |
昭和32年 | 日本消防協会より表彰旗受領 |
昭和33年 | 日本消防協会より優勝旗受領 |
昭和36年 | 消防庁より表彰旗受領 |
昭和52年 | 日本消防協会より竿頭綬受領 |
昭和57年 | 全国消防操法大会小型ポンプの部準優勝 |
平成2年 | 全国婦人消防操法大会優勝 |
平成3年 | 積載車2台更新 |
平成4年 | 積載車2台更新 |
平成5年 | 積載車2台更新 |
平成5年3月 | 鳥栖三養基地区で初めて女性部を結成 |
平成6年 | ポンプ車1台・積載車1台更新 |
平成7年 | ポンプ車1台更新 |
平成10年 | 日本消防協会表彰「まとい」受賞 |
平成13年 | 日本消防協会より竿頭綬受領 |
平成14年 | 佐賀県消防操法大会準優勝 |
平成24年 | 日本消防協会より表彰旗受領 |
平成25年 | 第21回全国女性消防操法大会優良賞 |
平成25年 | 日本消防協会より竿頭綬受領 |
平成26年 | ポンプ車2台・積載車7台更新 |
平成28年 | 支援団員制度を導入 |
基山町消防団組織図
本団
団長
天本 博已
副団長
内山 洋
各部
名称 | 実員数 | 担当区域 |
---|
本団 | 2人 | |
本部 | 10人 | 基山町全域 |
1部 | 24人 | 3区、8区、9区、12区 |
2部 | 15人 | 1区、11区 |
3部 | 18人 | 2区 |
4部 | 15人 | 4区 |
5部 | 16人 | 6区(9部の担当区域外) |
7部 | 18人 | 7区 |
8部 | 20人 | 5区、10区、13区 |
9部 | 16人 | 6区の内白坂上・中・下、桜町、末広、けやき台全域 |
女性部 | 17人 | 基山町全域 |
合計 | 171人 (条例定数197人) | |
消防団の活動内容について
1 火災予防広報
毎月15日(防災の日)、春・秋の火災予防運動期間中及び年末警戒中に、積載車で予防広報を行う。
2 教養訓練
3月新部長特別訓練
5月特別教養訓練(一般団員、新入団員、女性団員単位)
8月夏季訓練 (操法訓練)
3 火災防御訓練
春・秋の火災予防運動期間中(年2回)、鳥栖・三養基地区消防事務組合と合同で防御訓練を行う。
常備消防
鳥栖・三養基地区消防事務組合
組合市町
鳥栖市・基山町・みやき町・上峰町
組合発足
昭和47年10月 1日
組織
消防本部(鳥栖市)
鳥栖消防署(鳥栖市)、西消防署(みやき町)
基山分署(基山町平成7年4月1日開署)